Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat İnanç Endeksleri, Aralık 2025
İnanç endeksi hizmet dalında %0,4 arttı, perakende ticaret dalında %1,1 arttı, inşaat dalında %0,5 geriledi
Güven endeksi hizmet kesiminde %0,4 arttı, perakende ticaret dalında %1,1 arttı, inşaat bölümünde %0,5 geriledi
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Aralık ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet dalında %0,4 ordakikalar içinde artarak 112,3 kıymetini, perakende ticaret dalında %1,1 ordakikalar içinde artarak 115,4 pahasını ve inşaat kesiminde %0,5 ordakikalar içinde azalarak 84,5 kıymetini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri, Aralık 2025
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2025
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasım | Aralık | Kasım | Aralık | |
| Hizmet kesimi inanç endeksi | 111,8 | 112,3 | 1,0 | 0,4 |
| Son 3 aylık devirde iş durumu | 112,0 | 111,3 | 2,3 | -0,6 |
| Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 110,7 | 108,7 | 1,5 | -1,8 |
| Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 112,8 | 117,0 | -0,8 | 3,7 |
| Perakende ticaret kesimi itimat endeksi | 114,2 | 115,4 | 0,9 | 1,1 |
| Son 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar | 126,1 | 129,1 | 2,3 | 2,4 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 90,1 | 93,3 | -1,2 | 3,5 |
| Gelecek 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar beklentisi | 126,4 | 123,8 | 1,0 | -2,1 |
| İnşaat kesimi itimat endeksi | 84,9 | 84,5 | 1,5 | -0,5 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 77,1 | 78,6 | 0,1 | 1,9 |
| Gelecek 3 aylık devirde toplam çalışan sayısı beklentisi | 92,7 | 90,4 | 2,7 | -2,5 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı